更新日期:2026/01/08
| Producer | Wine Name | Vintage | Region | Type | Pack | Price | Critic Scores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bass Phillip | Premium Pinot Noir | 2023 | Australia | Red | 1*750ml | NT$9,200 | |
| Bass Phillip | Reserve Pinot Noir | 2023 | Australia | Red | 1*750ml | NT$28,800 | |
| Bass Phillip | Premium Chardonnay | 2023 | Australia | White | 1*750ml | NT$5,800 | |
| Calon Segur | Saint-Estephe (Ex-Chateau) | 1982 | Bordeaux | Red | 1*1.5L | NT$41,900 | 94+pts Robert Parker |
| Calon-Segur | Saint-Estephe | 1996 | Bordeaux | Red | 1*750ml | NT$6,800 | 92pts Robert Parker |
| Carruades de Lafite | Pauillac | 2009 | Bordeaux | Red | 1*750ml | NT$10,000 | 93pts Robert Parker |
| Clerc-Milon | Pauillac | 1982 | Bordeaux | Red | 1*750ml | NT$8,200 | |
| Cure Bon la Madeleine | Saint-Emilion Grand Cru (Closed from 2000) | 1985 | Bordeaux | Red | 1*1.5L | NT$7,400 | |
| Lafite Rothschild | Carruades de Lafite | 1966 | Bordeaux | Red | 1*750ml | NT$13,400 | |
| Lafite Rothschild | Pauillac | 2001 | Bordeaux | Red | 1*1.5L | NT$56,700 | 94pts Robert Parker |
| Leoville-Las Cases | Saint-Julien | 2014 | Bordeaux | Red | 1*750ml | NT$6,800 | 97pts Wine Enthusiast |
| Les Pensees de Lafleur | Pomerol | 2000 | Bordeaux | Red | 1*750ml | NT$11,500 | 90pts Neal Martin |
| Palmer | Margaux | 1971 | Bordeaux | Red | 1*750ml | NT$14,900 | 94pts Neal Martin |
| Pavillon Rouge du Margaux | Margaux | 2008 | Bordeaux | Red | 1*750ml | NT$8,800 | |
| Pichon Lalande | Pauillac | 1945 | Bordeaux | Red | 1*750ml | NT$31,300 | 96pts Robert Parker |
| Trilogie (Le Pin) | Pomerol (19, 20 & 21) Mixed Vintage | NV | Bordeaux | Red | 1*750ml | NT$12,400 | |
| Valandraud | Saint-Emilion Grand Cru | 1993 | Bordeaux | Red | 1*750ml | NT$11,000 | |
| Vieux Chateau Certan | Pomerol | 1970 | Bordeaux | Red | 1*1.5L | NT$21,400 | |
| Chateau Pajot | Enclave Yquem Sauternes | 1955 | Bordeaux | sweet | 1*750ml | NT$12,100 | |
| d'Yquem | Y' Ygrec | 2000 | Bordeaux | White | 1*750ml | NT$11,500 | |
| Armand Rousseau | Gevrey-Chambertin | 2013 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$18,500 | 87-90pts Allen Meadows |
| Armand Rousseau | Gevrey-Chambertin | 2015 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$21,800 | |
| Armand Rousseau | Gevrey-Chambertin | 2018 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$18,000 | 89-92pts Allen Meadows |
| Armand Rousseau | Gevrey-Chambertin Les Cazetiers 1er Cru | 2020 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$27,500 | 91-94pts Allen Meadows |
| Arnoux-Lachaux | Chambolle-Musigny | 2018 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$17,500 | 92pt William Kelley |
| Arnoux-Lachaux | Nuits-Saint-Georges | 2021 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$13,100 | |
| Arnoux-Lachaux | Nuits-Saint-Georges Les Poisets | 2018 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$15,400 | 91+pt William Kelley |
| Arnoux-Lachaux | Nuits-Saint-Georges Les Poisets | 2019 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$24,700 | 92pt William Kelley |
| Arnoux-Lachaux | Nuits-Saint-Georges Les Proces 1er Cru | 2018 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$18,500 | 93pt William Kelley |
| Arnoux-Lachaux | Romanee-Saint-Vivant Grand Cru | 2015 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$45,300 | 95pt William Kelley |
| Arnoux-Lachaux | Vosne Romanee Les Chaumes 1er Cru | 2018 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$24,700 | 93pt William Kelley |
| Arnoux-Lachaux | Vosne-Romanee | 2020 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$21,600 | 91+pt William Kelley |
| Arnoux-Lachaux | Vosne-Romanee | 2021 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$18,100 | |
| Bart | Chambertin Clos-de-Beze Grand Cru | 2009 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$12,900 | |
| Bastian Wolber | Laisse Tomber' Bourgogne Hautes Cotes de Nuits | 2023 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$8,200 | |
| Bastian Wolber | Laisse Tomber' Haute-Cote de Beaune | 2023 | Burgundy | Red | 1*1.5L | NT$12,800 | |
| Bastian Wolber | Laisse Tomber' Haute-Cote de Beaune | 2023 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$6,400 | |
| Bastian Wolber | Laisse Tomber' Savigny-les-Beaune | 2023 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$9,200 | |
| Boigey Freres | Vosne-Romanee Les Suchots 1er Cru | 2023 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$16,100 | |
| Bouchard Pere & Fils | Chambertin Clos de Beze Grand Cru | 2007 | Burgundy | Red | 1*1.5L | NT$28,100 | 93-95pts Allen Meadows |
| Bruno Clavelier | Chambolle-Musigny La Combe d'Orveaux Vieilles Vignes 1er Cru | 2015 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$9,700 | |
| Bruno Clavelier | Chambolle-Musigny La Combe d'Orveaux Vieilles Vignes 1er Cru | 2018 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$8,600 | 91-94pts Allen Meadows |
| Cecile Tremblay | Chambolle-Musigny Les Cabottes | 2020 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$20,500 | |
| Cecile Tremblay | Chambolle-Musigny Les Feusselottes 1er Cru | 2017 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$31,600 | |
| Cecile Tremblay | Vosne-Romanee Vieilles Vignes | 2013 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$18,900 | |
| Chantal Remy | Chambertin Grand Cru | 2012 | Burgundy | Red | 1*1.5L | NT$20,500 | |
| Charles van Canneyt | Chambolle-Musigny Les Sentiers 1er Cru | 2020 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$6,800 | |
| Chateau de Meursault | Pommard Clos des Epenots 1er Cru | 2013 | Burgundy | Red | 1*3L | NT$24,300 | |
| Chevigny-Rousseau | Vosne-Romanee Aux Champs Perdrix | 1997 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$5,600 | |
| Chevigny-Rousseau | Vosne-Romanee La Combe Brulee | 1995 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$5,600 | |
| Claude Dugat | Griotte-Chambertin Grand Cru (Imperfect label) | 2011 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$31,600 | |
| Comte Liger-Belair | Clos Vougeot Grand Cru | 2019 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$175,300 | 94pts Allen Meadows |
| Comte Liger-Belair | La Romanee Grand Cru | 2013 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$188,000 | 96pts Allen Meadows |
| Comte Liger-Belair | La Romanee Grand Cru | 2019 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$257,300 | 98pts Allen Meadows |
| Comte Liger-Belair | La Romanee Grand Cru (Imperfect labels) | 2015 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$239,200 | 97pts Allen Meadows |
| Comte Liger-Belair | Nuits-Saint-Georges Aus Cras 1er Cru (1325 bottles produced) | 2011 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$54,700 | |
| Comte Liger-Belair | Nuits-Saint-Georges Clos des Grandes Vignes 1er Cru | 2015 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$45,300 | |
| Comte Liger-Belair | Nuits-Saint-Georges Clos des Grandes Vignes 1er Cru Rouge | 2019 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$59,800 | 92pts Allen Meadows |
| Comte Liger-Belair | Nuits-Saint-Georges Les Cras 1er Cru (907 bottles produced) | 2012 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$53,200 | |
| Comte Liger-Belair | Vosne Romanee Clos du Chateau | 2016 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$49,000 | |
| Comte Liger-Belair | Vosne Romanee Clos du Chateau Monopole | 2006 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$61,900 | |
| Comte Liger-Belair | Vosne-Romanee Aux Reignots 1er Cru | 2019 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$120,600 | 96pts Allen Meadows |
| Comte Liger-Belair | Vosne-Romanee Aux Reignots 1er Cru (1,787 bottles produced) | 2013 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$90,400 | 95pts Neal Martin |
| Comte Liger-Belair | Vosne-Romanee Aux Reignots 1er Cru (Damaged capsule, 120 mags produced) | 2013 | Burgundy | Red | 1*1.5L | NT$190,100 | 95pts Neal Martin |
| Comte Liger-Belair | Vosne-Romanee Clos du Chateau | 2015 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$55,600 | 90pts Allen Meadows |
| Comte Liger-Belair | Vosne-Romanee La Colombiere (3,075 bottles produced) | 2015 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$51,800 | 91pts Neal Martin |
| Comte Liger-Belair | Vosne-Romanee La Colombiere (3,296 bottles produced) | 2017 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$53,200 | 89pts Allen Meadows |
| Comte Liger-Belair | Vosne-Romanee La Colombiere (3540 bottles produced) | 2018 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$53,600 | 91pts William Kelley |
| Comte Liger-Belair | Vosne-Romanee Les Chaumes 1er Cru | 2019 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$89,500 | 92pts Allen Meadows |
| Comte Liger-Belair | Vosne-Romanee Les Suchots 1er Cru (502 bottles produced) | 2013 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$80,700 | 93pts Wine Advocate |
| Denis Mugneret | Richebourg Grand Cru | 1995 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$24,200 | |
| d'Eugenie | Vosne-Romanee Clos de Eugenie | 2023 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$8,700 | |
| Domaine de la Commaraine | Pommard Clos de la Commaraine Monopole 1er Cru | 2021 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$7,800 | 18pts Jancis Robinson |
| Domaine de la Romanee-Conti | La Tache Grand Cru | 1990 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$308,900 | |
| Domaine de la Romanee-Conti | Romanee-Saint-Vivant Grand Cru | 2013 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$110,600 | |
| Domaine de la Romanee-Conti | Romanee-Saint-Vivant Grand Cru | 2017 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$106,100 | |
| Domaine de la Vougeraie | Charmes-Chambertin Grand Cru Les Mazoyeres | 2014 | Burgundy | Red | 1*3L | NT$32,700 | 97pts Tim Atkin |
| Domaine de la Vougeraie | Clos de Vougeot Grand Cru | 2006 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$8,100 | |
| Domaine de la Vougeraie | Musigny Grand Cru | 2019 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$34,400 | |
| Domaine Dujac | Bonnes-Mares Grand Cru | 2019 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$41,500 | 93-96pts Allen Meadows |
| Domaine Dujac | Bonnes-Mares Grand Cru (Stained label) | 2015 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$49,700 | 96pts Allen Meadows |
| Domaine Dujac | Chambolle-Musigny Les Gruenchers 1er Cru | 2015 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$22,100 | 89-92pts Allen Meadows |
| Domaine Dujac | Clos Saint-Denis Grand Cru | 2022 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$24,700 | |
| Domaine Dujac | Clos-St-Denis Grand Cru | 2018 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$30,300 | |
| Domaine Dujac | Echezeaux Grand Cru | 2015 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$37,700 | 94pts Wine Advocate |
| Domaine Dujac | Morey-Saint-Denis | 2023 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$6,400 | |
| Domaine Dujac | Vosne-Romanee Aux Malconsorts 1er Cru | 2011 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$19,900 | |
| Domaine Leroy | Chambertin Grand Cru | 1995 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$378,600 | 93pts Wine Advocate |
| Domaine Leroy | Corton-Renardes Grand Cru | 2006 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$160,200 | 96pts Allen Meadows |
| Domaine Leroy | Corton-Renardes Grand Cru | 2008 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$160,200 | 95pts Allen Meadows |
| Domaine Leroy | Nuits-Saint-Georges Aux Bas de Combe (596 bottles produced) | 2013 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$179,900 | |
| Domaine Leroy | Nuits-St-Georges Aux Boudots 1er Cru | 2006 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$136,900 | 93pts Allen Meadows |
| Domaine Leroy | Savigny-les-Beaune Les Narbantons 1er Cru (1,756 bottles produced) | 2000 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$139,200 | 88-91pts Allen Meadows |
| Domaine Leroy | Vosne Romanee Les Beaumonts 1er Cru (5,172 bottles produced) | 2013 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$146,200 | |
| Domaine Leroy | Vosne Romanee Les Beaux Monts 1er Cru | 2006 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$136,900 | 95pts Allen Meadows |
| Domaine Leroy | Vosne-Romanee Les Beaux Monts 1er Cru | 2011 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$146,200 | |
| Drouhin-Laroze | Le Musigny Grand Cru | 2006 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$28,400 | |
| Duroche | Charmes-Chambertin Grand Cru | 2005 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$19,000 | |
| Duroche | Latricieres-Chambertin Grand Cru | 2005 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$19,500 | |
| Forey Pere et Fils | Vosne-Romanee Les Gaudichots 1er Cru | 2023 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$12,400 | 94-97pts Jasper Morris |
| Fourrier | Gevrey Chambertin Clos Saint Jacques 1er Cru | 2020 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$20,800 | 93-95pts Allen Meadows |
| Fourrier | Gevrey Chambertin Les Champeaux Vieilles Vignes 1er Cru | 2007 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$10,700 | 90-93pts Allen Meadows |
| Fourrier | Gevrey-Chambertin Aux Echezeaux Vieilles Vignes | 2009 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$10,800 | 89-91pts Allen Meadows |
| Fourrier | Gevrey-Chambertin Les Champeaux Vieilles Vignes 1er Cru | 2006 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$11,600 | 89-92pts Allen Meadows |
| Francois Bertheau | Chambolle Musigny Les Charmes 1er Cru | 2013 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$7,200 | 91pts Allen Meadows |
| Francois Feuillet | Echezeaux Grand Cru | 2017 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$9,200 | |
| Georges Mugneret-Gibourg | Nuit Saint Georges Les Chaignots 1er Cru | 1996 | Burgundy | Red | 1*1.5L | NT$23,400 | 90pts Wine Advocate |
| Georges Mugneret-Gibourg | Nuits-Saint-Georges Au Bas de Combe | 2020 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$14,000 | |
| Georges Mugneret-Gibourg | Vosne-Romanee (Imperfect Label) | 2008 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$13,600 | |
| Georges Roumier | Chambolle-Musigny | 2010 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$20,000 | |
| Ghislaine Barthod | Chambolle-Musigny Aux Combottes 1er Cru | 2021 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$8,100 | 89-91pts Allen Meadows |
| Gros Frere et Soeur | Vosne-Romanee Clos de la Fontaine | 2022 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$6,800 | |
| Guilbert Gillet | Savigny-les-Beaune | 2021 | Burgundy | Red | 1*1.5L | NT$70,700 | |
| Guy Girardin | Vosne Romanee les Petits Monts 1er Cru (Ex-Domaine 2025) | 1990 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$7,500 | |
| Guy Girardin | Vosne Romanee les Petits Monts 1er Cru (Ex-Domaine 2025) | 1994 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$7,000 | |
| Henri Magnien | Gevrey-Chambertin Les Cazetiers 1er Cru | 1999 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$8,200 | |
| Henri Magnien | Gevrey-Chambertin Les Cazetiers 1er Cru | 2015 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$6,800 | |
| Hudelot-Noellat | Chambolle-Musigny Les Charmes 1er Cru | 2012 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$9,300 | |
| Hudelot-Noellat | Romanee-Saint-Vivant Grand Cru | 2023 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$37,700 | 93-95pts William Kelley; 96-98pts Neal Martin |
| Hudelot-Noellat | Vosne Romanee Les Suchots 1er Cru | 2008 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$13,100 | 91pts Allen Meadows |
| Hudelot-Noellat | Vosne-Romanee Les Beaumonts 1er Cru | 2016 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$11,700 | |
| Hudelot-Noellat | Vosne-Romanee Les Suchots 1er Cru | 2006 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$13,000 | |
| Hudelot-Noellat | Vosne-Romanee Les Suchots 1er Cru | 2010 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$14,100 | 91-94pts Allen Meadows |
| Hudelot-Noellat | Vosne-Romanee Les Suchots 1er Cru | 2013 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$11,900 | 90-93pts Allen Meadows |
| Jacques Prieur | Echezeaux Grand Cru | 2007 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$13,100 | |
| Jacques-Frederic Mugnier | Bonnes-Mares Grand Cru | 2021 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$40,000 | |
| Jacques-Frederic Mugnier | Chambolle-Musigny Les Amoureuses 1er Cru | 1996 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$62,800 | |
| Jacques-Frederic Mugnier | Chambolle-Musigny Les Amoureuses 1er Cru | 2020 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$72,000 | |
| Jean Boillot & Fils | Volnay Les Chevrets 1er Cru | 2004 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$6,100 | |
| Jean Grivot | Chambolle-Musigny La Combe d'Orveau | 2010 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$8,600 | 89-91pts Allen Meadows |
| Jean Grivot | Echezeaux Grand Cru | 2006 | Burgundy | Red | 1*1.5L | NT$30,500 | |
| Jean Grivot | Echezeaux Grand Cru | 2017 | Burgundy | Red | 1*1.5L | NT$27,200 | |
| Jean Grivot | Vosne-Romanee Les Beaux Monts 1er Cru | 2006 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$10,700 | 92pts Wine Advocate |
| Jean Grivot | Vosne-Romanee Les Beaux Monts 1er Cru | 2008 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$10,700 | 93pts Wine Advocate |
| Jean Grivot | Vosne-Romanee Les Brulees 1er Cru | 2017 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$11,300 | |
| Jean Grivot | Vosne-Romanee Les Suchots 1er Cru | 2001 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$13,300 | |
| Joseph & Philippe Roty | Charmes-Chambertin Tres Vieilles Vignes Grand Cru | 2006 | Burgundy | Red | 1*1.5L | NT$32,100 | |
| Joseph Drouhin | Beaune Clos des Mouches 1er Cru Rouge | 1995 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$8,800 | |
| Joseph Drouhin | Musigny Grand Cru | 2006 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$36,300 | 95pts Wine Advocate |
| Les Horees | Savigny-les-Beaune Les Plaisirs et les Jours | 2022 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$9,500 | 90pts WIne Advocate |
| Louis Jadot | Musigny Grand Cru | 2004 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$43,600 | |
| Lucien Le Moine | Pommard Les Rugiens 1er Cru | 2015 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$6,400 | |
| Maison Fang | Chambolle-Musigny Les Fuees 1er Cru | 2021 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$15,400 | |
| Meo Camuzet | Echezeaux Grand Cru Les Rouges Du Bas | 2013 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$20,900 | 92-95pts Allen Meadows |
| Meo-Camuzet | Clos-Vougeot Grand Cru | 2005 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$23,700 | |
| Meo-Camuzet | Vosne-Romanee Les Chaumes 1er Cru | 2019 | Burgundy | Red | 1*1.5L | NT$20,600 | |
| Meo-Camuzet Frere & Soeurs | Chambolle-Musigny Les Cras 1er Cru | 2022 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$8,100 | |
| Mongeard-Mugneret | Echezeaux Grande Complication Grand Cru | 2020 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$18,500 | |
| Nicolas Faure | Aloxe-Corton | 2021 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$19,500 | |
| Nicolas Faure | Aloxe-Corton | 2022 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$17,000 | |
| Nicolas Faure | Bourgogne Aux Argillieres | 2017 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$11,900 | |
| Nicolas Faure | Nuits-Saint-Georges Les Herbues | 2022 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$21,800 | |
| Nicolas Potel Maison Roche de Bellene | Chambolle-Musigny Les Amoureuses 1er Cru | 2010 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$13,500 | |
| Nicolas Potel Maison Roche de Bellene | Grands-Echezeaux Grand Cru | 2010 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$12,900 | 94pts Stephen Tanzer |
| Nicolas Potel Maison Roche de Bellene | Latricieres-Chambertin Grand Cru | 2010 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$9,100 | 93pts Wine Spectator |
| Perrot-Minot | Chambolle-Musigny La Combe d'Orveau Ultra Vieilles Vignes 1er Cru | 1996 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$13,600 | |
| Perrot-Minot | Chambolle-Musigny Les Fuees Vieilles Vignes 1er Cru | 2012 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$11,700 | 90-93pts Allen Meadows |
| Perrot-Minot | Chambolle-Musigny Vieilles Vignes | 2015 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$6,400 | 89-91pts Allen Meadows |
| Perrot-Minot | Morey-Saint-Denis La Rue de Vergy | 2010 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$5,600 | 87-89pts Allen Meadows |
| Petit-Roy | Monthelie Meix Bataille 1er Cru | 2019 | Burgundy | Red | 1*1.5L | NT$7,100 | |
| Pierre-Yves-Colin-Morey | Volnay Pitures Dessus | 2015 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$6,000 | |
| Ponsot | Gevrey-Chambertin Cuvee de l'Abeille | 1999 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$6,800 | |
| Prieure Roch | Nuits-Saint-Georges 1er Cru Vieilles Vignes | 2012 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$24,700 | |
| Prieure Roch | Nuits-Saint-Georges 1er Cru Vieilles Vignes | 2023 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$14,300 | |
| Rene Leclerc | Griottes Chambertin Grand Cru | 1996 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$15,200 | |
| Robert Groffier | Chambolle-Musigny Les Hauts Doix 1er Cru | 2015 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$10,500 | |
| Robert Groffier | Chambolle-Musigny Les Hauts Doix 1er Cru | 2023 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$8,300 | 91-93pts Jasper Morris |
| Rossignol-Trapet | Chambertin Grand Cru | 2014 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$8,800 | |
| Sylvain Cathiard | Chambolle-Musigny Les Clos de l'Orme | 2017 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$12,200 | 89-92pts Allen Meadows |
| Sylvain Cathiard | Chambolle-Musigny Les Clos de l'Orme | 2019 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$12,700 | 89-92pts Allen Meadows |
| Sylvain Cathiard | Chambolle-Musigny Les Clos de l'Orme | 2020 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$12,900 | 90-92pts Allen Meadows |
| Sylvain Cathiard | Chambolle-Musigny Les Clos de l'Orme | 2022 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$11,700 | 90-92pts Allen Meadows |
| Sylvain Cathiard | Chambolle-Musigny Les Clos de l'Orme | 2023 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$11,500 | |
| Sylvain Cathiard | Chambolle-Musigny Les Clos de l'Orme (Ex-Domaine 2025) | 2014 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$11,900 | |
| Sylvain Cathiard | Nuits-Saint-George Aux Thorey 1er Cru (Ex-Domaine 2025) | 2014 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$11,500 | |
| Sylvain Cathiard | Nuits-Saint-Georges (Ex-Domaine 2025) | 2014 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$8,200 | |
| Sylvain Cathiard | Nuits-Saint-Georges Aux Murgers 1er Cru (Ex-Domaine 2025) | 2014 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$12,400 | |
| Sylvain Cathiard | Nuits-St-Georges Aux Thorey 1er Cru | 2020 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$12,600 | 91-93pts Allen Meadows |
| Sylvain Cathiard | Romanee St Vivant Grand Cru | 2012 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$122,500 | 93-96pts Allen Meadows |
| Sylvain Cathiard | Vosne Romanee (Ex-Domaine 2025) | 2014 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$8,200 | |
| Sylvain Cathiard | Vosne Romanee Aux Malconsorts 1er Cru (Ex-Domaine 2025) | 2014 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$30,300 | |
| Sylvain Cathiard | Vosne Romanee En Orveaux 1er Cru | 2011 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$28,900 | 90-93pts Allen Meadows |
| Sylvain Cathiard | Vosne-Romanee | 2011 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$9,200 | |
| Sylvain Cathiard | Vosne-Romanee | 2018 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$10,000 | 89pts Allen Meadows |
| Sylvain Cathiard | Vosne-Romanee Aux Reignots 1er Cru | 2013 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$33,700 | 91-93pts Allen Meadows |
| Sylvain Cathiard | Vosne-Romanee Aux Reignots 1er Cru (Ex-Domaine 2025) | 2014 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$29,800 | |
| Sylvain Cathiard | Vosne-Romanee En Orveaux 1er Cru | 2017 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$25,100 | 90-93pts Allen Meadows |
| Sylvain Cathiard | Vosne-Romanee En Orveaux 1er Cru (Ex-Domaine 2025) | 2014 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$22,100 | |
| Taupenot-Merme | Mazoyeres-Chambertin Grand Cru | 2011 | Burgundy | Red | 1*1.5L | NT$16,400 | |
| Trapet Pere et Fils | Chambertin Grand Cru | 1994 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$20,000 | |
| Trapet Pere et Fils | Chambertin Grand Cru | 2002 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$21,800 | 93pts Allen Meadows |
| Trapet Pere et Fils | Chambertin Grand Cru | 2006 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$19,400 | 93pts Allen Meadows |
| Trapet Pere et Fils | Chambertin Grand Cru | 2011 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$14,100 | 94pts Allen Meadows |
| Trapet Pere et Fils | Gevrey-Chambertin | 2000 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$6,800 | |
| Trapet Pere et Fils | Gevrey-Chambertin Petite Chapelle 1er Cru | 2001 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$11,500 | |
| Yann Durieux | Recrue des Sens 'DH Rouge' | 2014 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$9,600 | |
| Yvon Clerget | Pommard Les Rugiens 1er Cru | 2023 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$8,300 | 91-94pts Allen Meadows; 93-95pts Jasper Morris |
| Yvon Clerget | Volnay Clos Du Verseuil 1er Cru Monopole | 2023 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$7,400 | 91-93pts Allen Meadows |
| Yvon Clerget | Volnay Les Angles 1 er Cru | 2023 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$6,200 | 91-93pts Jasper Morris |
| Yvon Clerget | Volnay Les Caillerets 1er Cru | 2023 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$8,300 | 91-94pts Allen Meadows; 93-95pts Jasper Morris |
| Yvon Clerget | Volnay Santenots 1er Cru | 2023 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$6,200 | 90-93pts Allen Meadows |
| Domaine de la Romanee-Conti | Marc de Bourgogne | 1994 | Burgundy | Spirit | 1*70cl | NT$97,700 | |
| Glenmorangie | Grand Vintage Single Malt | 1997 | Burgundy | Whisky | 1*70cl | NT$28,100 | |
| Alvina Pernot | Puligny-Montrachet Les Pucelles 1er Cru | 2021 | Burgundy | White | 1*750ml | NT$10,500 | 93pts Allen Meadows |
