更新日期:2026/04/15
| Producer | Wine Name | Vintage | Region | Type | Pack | Price | Critic Scores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bass Phillip | Premium Pinot Noir | 2023 | Australia | Red | 1*750ml | NT$9,100 | |
| Calon Segur | Saint-Estephe | 1996 | Bordeaux | Red | 1*3L | NT$27,300 | 92pts Robert Parker |
| Calon Segur | Saint-Estephe (Ex-Chateau) | 1982 | Bordeaux | Red | 1*1.5L | NT$41,400 | 94+pts Robert Parker |
| Calon-Segur | Saint-Estephe | 1996 | Bordeaux | Red | 1*750ml | NT$6,800 | 92pts Robert Parker |
| Chateau Cos d'Estournel | Saint-Estephe | 1996 | Bordeaux | Red | 1*750ml | NT$9,700 | |
| Chateau Palmer | Margaux (Bin-soiled, very good levels) | 1998 | Bordeaux | Red | 1*750ml | NT$10,600 | |
| Clerc-Milon | Pauillac | 1982 | Bordeaux | Red | 1*750ml | NT$8,100 | |
| Cos d'Estournel | Saint-Estephe | 1996 | Bordeaux | Red | 1*1.5L | NT$19,600 | |
| Cure Bon la Madeleine | Saint-Emilion Grand Cru (Closed from 2000) | 1985 | Bordeaux | Red | 1*1.5L | NT$7,300 | |
| Haut-Brion | Pessac-Leognan | 1995 | Bordeaux | Red | 1*750ml | NT$19,200 | |
| Haut-Brion | Pessac-Leognan | 2001 | Bordeaux | Red | 1*750ml | NT$17,300 | |
| Lafite Rothschild | Carruades de Lafite | 1966 | Bordeaux | Red | 1*750ml | NT$13,300 | |
| Lafite Rothschild | Pauillac | 2001 | Bordeaux | Red | 1*1.5L | NT$56,100 | 94pts Robert Parker |
| Les Pensees de Lafleur | Pomerol | 2000 | Bordeaux | Red | 1*750ml | NT$11,400 | 90pts Neal Martin |
| Palmer | Margaux | 1971 | Bordeaux | Red | 1*750ml | NT$14,800 | 94pts Neal Martin |
| Pavillon Rouge du Margaux | Margaux | 2008 | Bordeaux | Red | 1*750ml | NT$8,700 | |
| Pichon Lalande | Pauillac | 1945 | Bordeaux | Red | 1*750ml | NT$30,900 | 96pts Robert Parker |
| Valandraud | Saint-Emilion Grand Cru | 1993 | Bordeaux | Red | 1*750ml | NT$10,900 | |
| Vieux Chateau Certan | Pomerol | 1970 | Bordeaux | Red | 1*1.5L | NT$21,200 | |
| Chateau Pajot | Enclave Yquem Sauternes | 1955 | Bordeaux | Sweet | 1*750ml | NT$12,000 | |
| d'Yquem | Sauternes | 1986 | Bordeaux | Sweet | 1*750ml | NT$16,900 | |
| d'Yquem | Sauternes | 1995 | Bordeaux | Sweet | 1*750ml | NT$12,500 | |
| d'Yquem | Sauternes | 2005 | Bordeaux | Sweet | 1*750ml | NT$13,000 | |
| Domaine de Chevalier | Pessac-Leognan Blanc | 2022 | Bordeaux | White | 1*750ml | NT$5,600 | |
| Armand Rousseau | Chambertin Clos de Beze Grand Cru | 1996 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$109,800 | |
| Armand Rousseau | Charmes-Chambertin Grand Cru | 2011 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$27,500 | 89-92pts Allen Meadows |
| Armand Rousseau | Gevrey-Chambertin | 2003 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$19,200 | |
| Armand Rousseau | Gevrey-Chambertin | 2015 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$21,600 | 90+pts William Kelley |
| Armand Rousseau | Gevrey-Chambertin Les Cazetiers 1er Cru | 2020 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$27,200 | 91-94pts Allen Meadows |
| Arnaud et Sophie Sirugue-Noellat | Gevrey-Chambertin En Champs | 2023 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$5,600 | |
| Arnaud et Sophie Sirugue-Noellat | Vosne-Romanee Harmonie | 2023 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$5,800 | |
| Arnaud et Sophie Sirugue-Noellat | Vosne-Romanee Les Barreaux | 2023 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$6,200 | |
| Arnoux-Lachaux | Vosne-Romanee Les Hautes Maizieres | 2010 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$17,900 | |
| Bart | Chambertin Clos-de-Beze Grand Cru | 2009 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$13,000 | |
| Boigey Freres | Vosne-Romanee Les Suchots 1er Cru | 2023 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$12,500 | |
| Bouchard Pere & Fils | Chambertin Clos de Beze Grand Cru | 2007 | Burgundy | Red | 1*1.5L | NT$27,800 | 93-95pts Allen Meadows |
| Bruno Clavelier | Chambolle-Musigny La Combe d'Orveaux Vieilles Vignes 1er Cru | 2015 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$9,600 | 92-94pts Allen Meadows |
| Cecile Tremblay | Chambolle-Musigny Les Feusselottes 1er Cru | 2017 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$34,500 | |
| Cecile Tremblay | Vosne-Romanee Vieilles Vignes | 2013 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$18,700 | |
| Chanson Pere & Fils | Charmes-Chambertin Grand Cru (Ex-Domaine 2026) | 1997 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$7,600 | |
| Chantal Remy | Chambertin Grand Cru | 2012 | Burgundy | Red | 1*1.5L | NT$20,300 | |
| Charles van Canneyt | Chambolle-Musigny Les Sentiers 1er Cru | 2020 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$6,800 | |
| Chateau de Meursault | Pommard Clos des Epenots 1er Cru | 2013 | Burgundy | Red | 1*3L | NT$24,100 | |
| Chevigny-Rousseau | Vosne-Romanee Aux Champs Perdrix | 1997 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$5,600 | |
| Claude Dugat | Griotte-Chambertin Grand Cru (Imperfect label) | 2011 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$31,300 | |
| Comte Liger-Belair | Clos Vougeot Grand Cru | 2019 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$173,300 | 94pts Allen Meadows |
| Comte Liger-Belair | La Romanee Grand Cru | 2019 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$254,300 | 98pts Allen Meadows |
| Comte Liger-Belair | Nuits-Saint-Georges Aus Cras 1er Cru (1325 bottles produced) | 2011 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$60,800 | |
| Comte Liger-Belair | Nuits-Saint-Georges Clos des Grandes Vignes 1er Cru | 2015 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$44,800 | |
| Comte Liger-Belair | Nuits-Saint-Georges Clos des Grandes Vignes 1er Cru Rouge | 2019 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$59,100 | 92pts Allen Meadows |
| Comte Liger-Belair | Nuits-Saint-Georges Les Cras 1er Cru (907 bottles produced) | 2012 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$52,700 | |
| Comte Liger-Belair | Vosne Romanee Clos du Chateau Monopole | 2006 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$61,200 | |
| Comte Liger-Belair | Vosne-Romanee Aux Reignots 1er Cru | 2019 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$119,300 | 96pts Allen Meadows |
| Comte Liger-Belair | Vosne-Romanee Aux Reignots 1er Cru (1,509 bottles produced) | 2019 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$119,300 | 96pts Allen Meadows |
| Comte Liger-Belair | Vosne-Romanee Aux Reignots 1er Cru (1,787 bottles produced) | 2013 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$89,400 | 95pts Neal Martin |
| Comte Liger-Belair | Vosne-Romanee Aux Reignots 1er Cru (Damaged capsule, 120 mags produced) | 2013 | Burgundy | Red | 1*1.5L | NT$188,000 | 95pts Neal Martin |
| Comte Liger-Belair | Vosne-Romanee La Colombiere (3,296 bottles produced) | 2017 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$52,700 | 89pts Allen Meadows |
| Comte Liger-Belair | Vosne-Romanee La Colombiere (3540 bottles produced) | 2018 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$53,000 | 91pts William Kelley |
| Comte Liger-Belair | Vosne-Romanee Les Chaumes 1er Cru | 2019 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$88,500 | 92pts Allen Meadows |
| Comte Liger-Belair | Vosne-Romanee Les Suchots 1er Cru (502 bottles produced) | 2013 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$79,800 | 93pts Wine Advocate |
| d'Eugenie | Vosne-Romanee Clos de Eugenie | 2023 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$8,600 | |
| Denis Mugneret | Richebourg Grand Cru | 1995 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$24,000 | |
| Domaine de la Romanee Conti | Romanee-Saint-Vivant Grand Cru | 2011 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$105,800 | |
| Domaine de la Romanee-Conti | Echezeaux Grand Cru | 2002 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$121,600 | |
| Domaine de la Romanee-Conti | Echezeaux Grand Cru | 2003 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$110,300 | |
| Domaine de la Romanee-Conti | La Tache Grand Cru | 1990 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$305,200 | 99pts Allen Meadows |
| Domaine de la Romanee-Conti | Vosne-Romanee Cuvee Duvault Blochet 1er Cru | 2019 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$121,600 | |
| Domaine de la Romanee-Conti | Vosne-Romanee Cuvee Duvault Blochet 1er Cru | 2021 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$111,500 | 93pts Allen Meadows |
| Domaine de la Romanée Conti | Richebourg Grand Cru | 2016 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$148,200 | |
| Domaine de la Vougeraie | Bonnes-Mares Grand Cru | 2013 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$9,600 | |
| Domaine de la Vougeraie | Charmes-Chambertin Grand Cru Les Mazoyeres | 2014 | Burgundy | Red | 1*3L | NT$32,400 | 97pts Tim Atkin |
| Domaine de la Vougeraie | Clos de Vougeot Grand Cru | 2006 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$8,000 | 93pts Wine Enthusiast |
| Domaine de la Vougeraie | Clos de Vougeot Grand Cru | 2009 | Burgundy | Red | 1*1.5L | NT$14,000 | |
| Domaine de la Vougeraie | Clos de Vougeot Grand Cru | 2013 | Burgundy | Red | 1*3L | NT$25,400 | |
| Domaine de la Vougeraie | Clos de Vougeot Grand Cru | 2013 | Burgundy | Red | 1*1.5L | NT$12,500 | |
| Domaine de la Vougeraie | Clos de Vougeot Grand Cru | 2014 | Burgundy | Red | 1*1.5L | NT$12,000 | |
| Domaine de la Vougeraie | Clos de Vougeot Grand Cru | 2015 | Burgundy | Red | 1*3L | NT$30,100 | |
| Domaine de la Vougeraie | Clos de Vougeot Grand Cru | 2015 | Burgundy | Red | 1*1.5L | NT$13,300 | |
| Domaine de la Vougeraie | Musigny Grand Cru | 2013 | Burgundy | Red | 1*1.5L | NT$54,800 | |
| Domaine Dujac | Bonnes-Mares Grand Cru | 2019 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$41,100 | 93-96pts Allen Meadows |
| Domaine Dujac | Bonnes-Mares Grand Cru (Stained label) | 2015 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$49,200 | 96pts Allen Meadows |
| Domaine Dujac | Chambolle-Musigny Les Gruenchers 1er Cru | 2015 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$21,800 | 89-92pts Allen Meadows |
| Domaine Dujac | Charmes-Chambertin Grand Cru | 2022 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$20,200 | 92-94pts Allen Meadows |
| Domaine Dujac | Clos-Saint-Denis Grand Cru | 2023 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$27,500 | 94-96pts Allen Meadows |
| Domaine Dujac | Echezeaux Grand Cru | 2015 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$37,300 | 94pts Wine Advocate |
| Domaine Dujac | Echezeaux Grand Cru | 2019 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$35,400 | 93pts Allen Meadows |
| Domaine Dujac | Morey-Saint-Denis | 2019 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$6,800 | 88pts Allen Meadows |
| Domaine Dujac | Morey-Saint-Denis | 2023 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$6,300 | 89-91pts Allen Meadows |
| Domaine Dujac | Vosne-Romanee Les Beaumonts 1er Cru | 2022 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$14,400 | 91-94pts Allen Meadows |
| Domaine Leroy | Chambertin Grand Cru | 1995 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$374,100 | 93pts Wine Advocate |
| Domaine Leroy | Corton-Renardes Grand Cru | 2006 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$158,300 | 96pts Allen Meadows |
| Domaine Leroy | Nuits-Saint-Georges Aux Bas de Combe (596 bottles produced) | 2013 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$177,800 | |
| Domaine Leroy | Nuits-St-Georges Aux Boudots 1er Cru | 2006 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$135,300 | 93pts Allen Meadows |
| Domaine Leroy | Savigny-les-Beaune Les Narbantons 1er Cru (1,756 bottles produced) | 2000 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$137,600 | 88-91pts Allen Meadows |
| Drouhin-Laroze | Le Musigny Grand Cru | 2006 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$28,100 | |
| Dugat-Py | Gevrey-Chambertin Vieilles Vignes | 2008 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$8,000 | |
| Duroche | Charmes-Chambertin Grand Cru | 2005 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$18,700 | |
| Duroche | Latricieres-Chambertin Grand Cru | 2005 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$19,300 | |
| Emmanuel Rouget | Echezeaux Grand Cru | 2023 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$26,000 | 91-94pts Allen Meadows |
| Emmanuel Rouget | Echezeaux Grand Cru | 2023 | Burgundy | Red | 1*1.5L | NT$50,200 | 91-94pts Allen Meadows |
| Emmanuel Rouget | Vosne-Romanee | 2022 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$12,500 | |
| Emmanuel Rouget | Vosne-Romanee | 2023 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$12,300 | |
| Emmanuel Rouget | Vosne-Romanee Cros Parantoux 1er Cru | 2020 | Burgundy | Red | 1*1.5L | NT$144,200 | |
| Emmanuel Rouget | Vosne-Romanee Les Beaux Monts 1er Cru | 2023 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$22,600 | 91-94pts Allen Meadows |
| Faiveley | Chambertin-Clos de Beze Les Ouvrees Rodin Grand Cru | 2017 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$21,600 | |
| Forey Pere et Fils | Vosne-Romanee Les Gaudichots 1er Cru | 2006 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$18,400 | |
| Forey Pere et Fils | Vosne-Romanee Les Gaudichots 1er Cru | 2023 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$12,300 | 94-97pts Jasper Morris |
| Fourrier | Gevrey Chambertin Les Champeaux Vieilles Vignes 1er Cru | 2007 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$10,600 | 90-93pts Allen Meadows |
| Fourrier | Gevrey-Chambertin Aux Echezeaux Vieilles Vignes | 2009 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$10,700 | 89-91pts Allen Meadows |
| Fourrier | Gevrey-Chambertin Les Champeaux Vieilles Vignes 1er Cru | 2006 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$11,500 | 89-92pts Allen Meadows |
| Francois Bertheau | Chambolle Musigny Les Charmes 1er Cru | 2013 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$7,100 | 91pts Allen Meadows |
| Francois Feuillet | Echezeaux Grand Cru | 2017 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$9,100 | |
| Frederic Cossard Domaine de Chassorney | Morey Saint Denis Monts Luisants 1er Cru Rouge | 2023 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$7,200 | |
| Frederic Cossard Domaine de Chassorney | Nuits Saint Georges Damodes Qveris 1er Cru | 2023 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$5,800 | |
| Georges Mugneret-Gibourg | Bourgogne Les Lutenieres | 2023 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$7,100 | 87-88pts William Kelley |
| Georges Mugneret-Gibourg | Echezeaux Grand Cru | 2021 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$30,000 | 92-94pts William Kelley |
| Georges Mugneret-Gibourg | Nuit Saint Georges Les Chaignots 1er Cru | 1996 | Burgundy | Red | 1*1.5L | NT$23,100 | 90pts Wine Advocate |
| Georges Mugneret-Gibourg | Nuits-Saint-Georges Les Chaignots 1er Cru | 2021 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$11,500 | 92-94pts William Kelley |
| Georges Roumier | Morey-Saint-Denis Clos de la Bussiere 1er Cru | 2020 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$12,300 | |
| Ghislaine Barthod | Chambolle-Musigny Aux Combottes 1er Cru | 2021 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$8,000 | 89-91pts Allen Meadows |
| Guilbert Gillet | Savigny-les-Beaune Les Peuillets 1er Cru Rouge | 2023 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$43,400 | |
| Guilbert Gillet | Savigny-les-Beaune Les Planchots du Nord | 2023 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$43,400 | |
| Guy Girardin | Vosne Romanee (Ex-Domaine 2025) | 1994 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$5,700 | |
| Henri Magnien | Gevrey-Chambertin Les Cazetiers 1er Cru | 2015 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$6,800 | |
| Hubert Lignier | Chambolle-Musigny Les Chabiots 1er Cru | 2011 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$6,300 | |
| Hubert Lignier | Clos de la Roche Grand Cru | 2018 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$16,600 | |
| Hudelot-Noellat | Nuits-Saint-Georges Les Murgers 1er Cru | 2022 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$8,300 | 91-93pts Allen Meadows |
| Hudelot-Noellat | Romanee-Saint-Vivant Grand Cru | 2023 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$37,300 | 93-95pts William Kelley; 96-98pts Neal Martin |
| Hudelot-Noellat | Vosne Romanee Les Suchots 1er Cru | 2008 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$13,000 | 91pts Allen Meadows |
| Hudelot-Noellat | Vosne-Romanee Les Beaumonts 1er Cru | 2016 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$11,600 | |
| Hudelot-Noellat | Vosne-Romanee Les Suchots 1er Cru | 2006 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$12,900 | |
| Hudelot-Noellat | Vosne-Romanee Les Suchots 1er Cru | 2010 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$13,900 | 91-94pts Allen Meadows |
| Hudelot-Noellat | Vosne-Romanee Les Suchots 1er Cru | 2013 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$11,800 | 90-93pts Allen Meadows |
| Jacques-Frederic Mugnier | Bonnes-Mares Grand Cru | 2021 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$39,600 | |
| Jacques-Frederic Mugnier | Bonnes-Mares Grand Cru | 2023 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$41,700 | 91-94pts Allen Meadows |
| Jacques-Frederic Mugnier | Chambolle Musigny Les Fuees 1er Cru | 2010 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$39,500 | |
| Jacques-Frederic Mugnier | Chambolle-Musigny | 2023 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$13,400 | 89-91pts Allen Meadows |
| Jacques-Frederic Mugnier | Chambolle-Musigny Les Amoureuses 1er Cru | 2019 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$82,400 | 94pts Allen Meadows |
| Jacques-Frederic Mugnier | Chambolle-Musigny Les Fuees 1er Cru | 2020 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$28,100 | |
| Jacques-Frederic Mugnier | Chambolle-Musigny Les Fuees 1er Cru | 2023 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$22,300 | |
| Jean Boillot & Fils | Volnay Les Chevrets 1er Cru | 2004 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$6,100 | |
| Jean Grivot | Chambolle-Musigny La Combe d'Orveau | 2010 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$8,500 | 89-91pts Allen Meadows |
| Jean Grivot | Echezeaux Grand Cru | 2006 | Burgundy | Red | 1*1.5L | NT$30,200 | 93pts Allen Meadows |
| Jean Grivot | Vosne-Romanee Les Brulees 1er Cru | 2017 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$11,100 | |
| Jean Grivot | Vosne-Romanee Les Suchots 1er Cru | 2001 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$13,100 | 90-93pts Allen Meadows |
| Joseph & Philippe Roty | Charmes-Chambertin Vieilles Vignes | 1995 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$22,300 | |
| Joseph Drouhin | Beaune Clos des Mouches 1er Cru Rouge | 1995 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$8,700 | |
| Joseph Drouhin | Musigny Grand Cru | 2006 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$35,900 | 95pts Wine Advocate |
| Joseph Drouhin | Musigny Grand Cru | 2008 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$31,800 | |
| Les Horees | Savigny-les-Beaune Les Plaisirs et les Jours | 2022 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$9,400 | 90pts WIne Advocate |
| Louis Jadot | Musigny Grand Cru | 2004 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$43,200 | |
| Lucien Le Moine | Pommard Les Rugiens 1er Cru | 2015 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$6,300 | |
| Maison Fang | Chambolle-Musigny Les Fuees 1er Cru | 2021 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$15,300 | |
| Meo Camuzet | Echezeaux Grand Cru Les Rouges Du Bas | 2013 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$20,600 | 92-95pts Allen Meadows |
| Meo Camuzet | Nuits-Saint-Georges Aux Boudots 1er Cru | 2015 | Burgundy | Red | 1*1.5L | NT$22,200 | |
| Meo Camuzet | Vosne-Romanee Crox Parantoux 1er Cru | 2022 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$67,500 | 95-97pts Jasper Morris |
| Meo-Camuzet | Clos-Vougeot Grand Cru | 2005 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$23,500 | |
| Michel Lafarge | Beaune Greves 1er Cru | 2005 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$5,800 | 92pts Allen Meadows |
| Millemann | Mazis-Chambertin Grand Cru | 2023 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$43,400 | |
| Nicolas Faure | Aloxe-Corton | 2021 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$19,300 | |
| Nicolas Faure | Bourgogne Aux Argillieres | 2017 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$11,800 | |
| Nicolas Faure | Nuits-Saint-Georges Les Herbues | 2022 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$21,600 | |
| Nicolas Potel Maison Roche de Bellene | Latricieres-Chambertin Grand Cru | 2010 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$9,000 | 93pts Wine Spectator |
| Perrot-Minot | Chambolle-Musigny La Combe d'Orveau Ultra Vieilles Vignes 1er Cru | 1996 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$13,400 | |
| Perrot-Minot | Chambolle-Musigny Les Fuees Vieilles Vignes 1er Cru | 2012 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$11,600 | 90-93pts Allen Meadows |
| Perrot-Minot | Chambolle-Musigny Vieilles Vignes | 2015 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$6,400 | 89-91pts Allen Meadows |
| Petit-Roy | Monthelie Meix Bataille 1er Cru | 2019 | Burgundy | Red | 1*1.5L | NT$7,100 | |
| Pierre-Yves-Colin-Morey | Volnay Pitures Dessus | 2015 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$5,900 | |
| Ponsot | Clos de la Roche Grand Cru 'Cuvee Vieilles Vignes' | 2001 | Burgundy | Red | 1*1.5L | NT$35,800 | 93pts Allen Meadows |
| Ponsot | Clos de la Roche Grand Cru 'Cuvee Vieilles Vignes' | 2007 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$18,000 | |
| Ponsot | Clos Saint-Denis Grand Cru Cuvee Tres Vieilles Vignes | 2014 | Burgundy | Red | 1*1.5L | NT$42,900 | |
| Ponsot | Gevrey-Chambertin Cuvee de l'Abeille | 1999 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$6,700 | |
| Prieure Roch | Clos Vougeot Grand Cru | 2009 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$44,800 | |
| Prieure Roch | Nuits-Saint-Georges Le Clos des Corvees 1er Cru | 2022 | Burgundy | Red | 1*1.5L | NT$42,800 | |
| Rene Leclerc | Griottes Chambertin Grand Cru | 1996 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$15,100 | |
| Robert Groffier | Chambolle-Musigny Les Amoureuses 1er Cru | 2019 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$23,400 | |
| Robert Groffier | Chambolle-Musigny Les Hauts Doix 1er Cru | 2015 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$10,400 | 91-93pts Neal Martin |
| Robert Groffier | Chambolle-Musigny Les Hauts Doix 1er Cru | 2023 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$8,200 | 91-93pts Jasper Morris |
| Sylvain Cathiard | Chambolle-Musigny Les Clos de l'Orme | 2017 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$12,000 | 89-92pts Allen Meadows |
| Sylvain Cathiard | Chambolle-Musigny Les Clos de l'Orme | 2019 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$12,500 | 89-92pts Allen Meadows |
| Sylvain Cathiard | Chambolle-Musigny Les Clos de l'Orme | 2020 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$12,800 | 90-92pts Allen Meadows |
| Sylvain Cathiard | Chambolle-Musigny Les Clos de l'Orme | 2022 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$11,500 | 90-92pts Allen Meadows |
| Sylvain Cathiard | Chambolle-Musigny Les Clos de l'Orme | 2023 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$11,400 | |
| Sylvain Cathiard | Nuits-St-Georges Aux Thorey 1er Cru | 2019 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$13,000 | |
| Sylvain Cathiard | Nuits-St-Georges Aux Thorey 1er Cru | 2020 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$12,400 | 91-93pts Allen Meadows |
| Sylvain Cathiard | Vosne Romanee En Orveaux 1er Cru | 2011 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$28,600 | 90-93pts Allen Meadows |
| Sylvain Cathiard | Vosne-Romanee | 2018 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$9,900 | 89pts Allen Meadows |
| Sylvain Cathiard | Vosne-Romanee Aux Reignots 1er Cru | 2011 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$30,000 | |
| Sylvain Cathiard | Vosne-Romanee Aux Reignots 1er Cru | 2013 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$33,300 | 91-93pts Allen Meadows |
| Sylvain Cathiard | Vosne-Romanee En Orveaux 1er Cru | 2017 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$24,800 | 90-93pts Allen Meadows |
| Taupenot-Merme | Mazoyeres-Chambertin Grand Cru | 2011 | Burgundy | Red | 1*1.5L | NT$16,200 | |
| Thibault Liger-Belair | Richebourg Grand Cru | 2017 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$27,200 | |
| Trapet Pere et Fils | Chambertin Grand Cru | 1994 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$19,800 | |
| Trapet Pere et Fils | Chambertin Grand Cru | 2002 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$21,600 | 93pts Allen Meadows |
| Trapet Pere et Fils | Chambertin Grand Cru | 2006 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$19,200 | 93pts Allen Meadows |
| Trapet Pere et Fils | Gevrey-Chambertin | 2000 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$6,700 | |
| Trapet Pere et Fils | Gevrey-Chambertin Petite Chapelle 1er Cru | 2001 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$11,400 | |
| Yvon Clerget | Pommard Les Rugiens 1er Cru | 2023 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$8,200 | 91-94pts Allen Meadows; 93-95pts Jasper Morris |
| Yvon Clerget | Volnay Clos Du Verseuil 1er Cru Monopole | 2023 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$7,300 | 91-93pts Allen Meadows |
| Yvon Clerget | Volnay Les Angles 1 er Cru | 2023 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$6,200 | 91-93pts Jasper Morris |
| Yvon Clerget | Volnay Les Caillerets 1er Cru | 2023 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$8,200 | 91-94pts Allen Meadows; 93-95pts Jasper Morris |
| Yvon Clerget | Volnay Santenots 1er Cru | 2023 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$6,200 | 90-93pts Allen Meadows |
| Glenmorangie | Grand Vintage Single Malt | 1997 | Burgundy | Whisky | 1*70cl | NT$27,800 | |
| Alvina Pernot | Puligny-Montrachet Les Pucelles 1er Cru | 2021 | Burgundy | White | 1*750ml | NT$9,100 | 93pts Allen Meadows |
| Bastian Wolber | Laisse Tomber' Bourgogne Blanc | 2022 | Burgundy | White | 1*750ml | NT$6,700 | |
