更新日期:2026/06/22
| Producer | Wine Name | Vintage | Region | Type | Pack | Price | Critic Scores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bass Phillip | Premium Pinot Noir | 2023 | Australia | Red | 1*750ml | NT$9,800 | |
| Calon Segur | Saint-Estephe | 1996 | Bordeaux | Red | 1*3L | NT$29,200 | 92pts Robert Parker |
| Calon Segur | Saint-Estephe (Ex-Chateau) | 1982 | Bordeaux | Red | 1*1.5L | NT$44,300 | 94+pts Robert Parker |
| Calon-Segur | Saint-Estephe | 1996 | Bordeaux | Red | 1*750ml | NT$7,300 | 92pts Robert Parker |
| Chateau Palmer | Margaux (Bin-soiled, very good levels) | 1998 | Bordeaux | Red | 1*750ml | NT$11,400 | |
| Clerc-Milon | Pauillac | 1982 | Bordeaux | Red | 1*750ml | NT$8,700 | |
| Cos d'Estournel | Saint-Estephe | 1996 | Bordeaux | Red | 1*1.5L | NT$20,900 | |
| Cos d'Estournel | Saint-Estephe | 1996 | Bordeaux | Red | 1*750ml | NT$10,900 | |
| Cure Bon la Madeleine | Saint-Emilion Grand Cru (Closed from 2000) | 1985 | Bordeaux | Red | 1*1.5L | NT$7,800 | |
| Lafite Rothschild | Carruades de Lafite | 1966 | Bordeaux | Red | 1*750ml | NT$14,200 | |
| Lafite Rothschild | Pauillac | 2001 | Bordeaux | Red | 1*1.5L | NT$59,100 | 94pts Robert Parker |
| Les Pensees de Lafleur | Pomerol | 2000 | Bordeaux | Red | 1*750ml | NT$12,200 | 90pts Neal Martin |
| Palmer | Margaux | 1971 | Bordeaux | Red | 1*750ml | NT$15,800 | 94pts Neal Martin |
| Pavillon Rouge du Margaux | Margaux | 2008 | Bordeaux | Red | 1*750ml | NT$9,300 | |
| Pichon-Longueville Baron | Pauillac | 2009 | Bordeaux | Red | 1*750ml | NT$9,600 | 98pts Robert Parker |
| Valandraud | Saint-Emilion Grand Cru | 1993 | Bordeaux | Red | 1*750ml | NT$11,700 | |
| Vieux Chateau Certan | Pomerol | 1970 | Bordeaux | Red | 1*1.5L | NT$22,700 | |
| d'Yquem | Sauternes | 1986 | Bordeaux | Sweet | 1*750ml | NT$18,400 | |
| d'Yquem | Sauternes | 1995 | Bordeaux | Sweet | 1*750ml | NT$14,300 | 95pts Wine Advocate |
| Domaine de Chevalier | Pessac-Leognan Blanc | 2022 | Bordeaux | White | 1*750ml | NT$6,100 | |
| Pape Clement | Pessac-Leognan Blanc | 2012 | Bordeaux | White | 1*750ml | NT$6,200 | |
| Armand Rousseau | Chambertin Clos de Beze Grand Cru (US Label) | 2013 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$77,700 | |
| Armand Rousseau | Charmes-Chambertin Grand Cru | 2018 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$31,100 | |
| Armand Rousseau | Gevrey-Chambertin | 2015 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$23,100 | 90+pts William Kelley |
| Arnaud et Sophie AS | Gevrey-Chambertin En Champs | 2023 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$6,000 | |
| Arnaud et Sophie AS | Vosne-Romanee Harmonie | 2023 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$6,200 | |
| Arnaud et Sophie AS | Vosne-Romanee Les Barreaux | 2023 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$6,600 | |
| Arnoux Lachaux | Nuits-Saint-Georges | 2017 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$16,200 | |
| Arnoux-Lachaux | Vosne Romanee Les Suchots 1er Cru | 2013 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$21,600 | |
| Arnoux-Lachaux | Vosne-Romanee Les Hautes Maizieres | 2010 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$19,200 | |
| Bart | Chambertin Clos-de-Beze Grand Cru | 2009 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$13,900 | |
| Boigey Freres | Vosne-Romanee Les Suchots 1er Cru | 2023 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$13,400 | |
| Bouchard Pere & Fils | Chambertin Clos de Beze Grand Cru | 2007 | Burgundy | Red | 1*1.5L | NT$29,700 | 93-95pts Allen Meadows |
| Bruno Clavelier | Chambolle-Musigny La Combe d'Orveaux Vieilles Vignes 1er Cru | 2015 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$10,300 | 92-94pts Allen Meadows |
| Cecile Tremblay | Mazis Chambertin “Cuvée Camille” Grand Cru | 2017 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$45,300 | |
| Chanson Pere & Fils | Charmes-Chambertin Grand Cru (Ex-Domaine 2026) | 1997 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$8,100 | |
| Chateau de Meursault | Pommard Clos des Epenots 1er Cru | 2013 | Burgundy | Red | 1*3L | NT$25,700 | |
| Chevigny-Rousseau | Vosne-Romanee Aux Champs Perdrix | 1997 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$6,000 | |
| Claude Dugat | Griotte-Chambertin Grand Cru (Imperfect label) | 2011 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$32,900 | |
| Comte Liger-Belair | Clos Vougeot Grand Cru | 2019 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$177,900 | 94pts Allen Meadows |
| Comte Liger-Belair | La Romanee Grand Cru | 2019 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$261,100 | 98pts Allen Meadows |
| Comte Liger-Belair | Nuits-Saint-Georges Aus Cras 1er Cru (1325 bottles produced) | 2011 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$63,400 | |
| Comte Liger-Belair | Nuits-Saint-Georges Clos des Grandes Vignes 1er Cru Rouge | 2019 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$61,800 | 92pts Allen Meadows |
| Comte Liger-Belair | Nuits-Saint-Georges Les Cras 1er Cru (907 bottles produced) | 2012 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$55,000 | |
| Comte Liger-Belair | Vosne Romanee Clos du Chateau Monopole | 2006 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$63,900 | |
| Comte Liger-Belair | Vosne-Romanee Aux Reignots 1er Cru (1,509 bottles produced) | 2019 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$122,500 | 96pts Allen Meadows |
| Comte Liger-Belair | Vosne-Romanee Aux Reignots 1er Cru (Damaged capsule, 120 mags produced) | 2013 | Burgundy | Red | 1*1.5L | NT$193,000 | 95pts Neal Martin |
| Comte Liger-Belair | Vosne-Romanee La Colombiere (3,296 bottles produced) | 2017 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$55,000 | 89pts Allen Meadows |
| Comte Liger-Belair | Vosne-Romanee La Colombiere (3540 bottles produced) | 2018 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$55,400 | 91pts William Kelley |
| Comte Liger-Belair | Vosne-Romanee Les Chaumes 1er Cru | 2019 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$90,900 | 92pts Allen Meadows |
| Comte Liger-Belair | Vosne-Romanee Les Suchots 1er Cru (502 bottles produced) | 2013 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$81,900 | 93pts Wine Advocate |
| Denis Mortet | Gevrey-Chambertin 1er Cru | 2005 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$26,400 | |
| Denis Mortet | Gevrey-Chambertin Mes Cinq Terroirs | 2005 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$23,300 | |
| d'Eugenie | Vosne-Romanee Clos de Eugenie | 2023 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$9,200 | |
| Domaine de la Romanee-Conti | Echezeaux Grand Cru | 2003 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$120,100 | 95pts Wine Advocate |
| Domaine de la Romanee-Conti | Grands Echezeaux Grand Cru | 2014 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$120,200 | |
| Domaine de la Romanee-Conti | Romanee-Saint-Vivant Grand Cru | 2021 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$120,100 | |
| Domaine de la Romanee-Conti | Vosne-Romanee Cuvee Duvault Blochet 1er Cru | 2021 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$114,500 | 93pts Allen Meadows |
| Domaine de la Vougeraie | Bonnes-Mares Grand Cru | 2013 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$10,300 | 93pts Allen Meadows |
| Domaine de la Vougeraie | Clos de Vougeot Grand Cru | 2006 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$8,600 | 93pts Wine Enthusiast |
| Domaine de la Vougeraie | Clos de Vougeot Grand Cru | 2009 | Burgundy | Red | 1*1.5L | NT$15,000 | 91-94pts Allen Meadows |
| Domaine de la Vougeraie | Clos de Vougeot Grand Cru | 2013 | Burgundy | Red | 1*1.5L | NT$13,600 | 91-94pts Allen Meadows |
| Domaine de la Vougeraie | Clos de Vougeot Grand Cru | 2013 | Burgundy | Red | 1*3L | NT$32,200 | 91-94pts Allen Meadows |
| Domaine de la Vougeraie | Clos de Vougeot Grand Cru | 2014 | Burgundy | Red | 1*1.5L | NT$13,000 | 93pts Allen Meadows |
| Domaine de la Vougeraie | Clos de Vougeot Grand Cru | 2015 | Burgundy | Red | 1*1.5L | NT$14,500 | 93pts Allen Meadows |
| Domaine de la Vougeraie | Clos de Vougeot Grand Cru | 2015 | Burgundy | Red | 1*3L | NT$32,700 | 93pts Allen Meadows |
| Domaine des Lambrays | Clos des Lambrays Grand Cru | 2008 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$13,600 | 93pts Allen Meadows |
| Domaine Dujac | Bonnes-Mares Grand Cru (Stained label) | 2015 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$51,400 | 96pts Allen Meadows |
| Domaine Dujac | Chambolle-Musigny Les Gruenchers 1er Cru | 2015 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$23,300 | 89-92pts Allen Meadows |
| Domaine Dujac | Charmes-Chambertin Grand Cru | 2022 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$22,000 | 92-94pts Allen Meadows |
| Domaine Dujac | Clos-Saint-Denis Grand Cru | 2023 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$29,500 | 94-96pts Allen Meadows |
| Domaine Dujac | Echezeaux Grand Cru | 2015 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$39,200 | 94pts Wine Advocate |
| Domaine Dujac | Morey-Saint-Denis | 2023 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$6,700 | 89-91pts Allen Meadows |
| Domaine Dujac | Vosne-Romanee Les Beaumonts 1er Cru | 2022 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$15,700 | 91-94pts Allen Meadows |
| Domaine Leroy | Chambertin Grand Cru | 1995 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$384,100 | 93pts Wine Advocate |
| Domaine Leroy | Corton-Renardes Grand Cru | 2006 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$162,500 | 96pts Allen Meadows |
| Domaine Leroy | Nuits-Saint-Georges Aux Bas de Combe (596 bottles produced) | 2013 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$182,500 | |
| Domaine Leroy | Savigny-les-Beaune Les Narbantons 1er Cru (1,756 bottles produced) | 2000 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$141,300 | 88-91pts Allen Meadows |
| Dugat-Py | Gevrey-Chambertin Vieilles Vignes | 2008 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$8,600 | |
| Duroche | Latricieres-Chambertin Grand Cru | 2005 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$20,700 | |
| Emmanuel Rouget | Echezeaux Grand Cru | 2023 | Burgundy | Red | 1*1.5L | NT$53,700 | 91-94pts Allen Meadows |
| Emmanuel Rouget | Vosne-Romanee | 2022 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$13,400 | |
| Emmanuel Rouget | Vosne-Romanee Cros Parantoux 1er Cru | 2020 | Burgundy | Red | 1*1.5L | NT$153,400 | |
| Forey Pere et Fils | Vosne-Romanee Les Gaudichots 1er Cru | 2006 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$19,700 | |
| Fourrier | Gevrey-Chambertin Les Champeaux Vieilles Vignes 1er Cru | 2006 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$12,300 | 89-92pts Allen Meadows |
| Fourrier | Gevrey-Chambertin Vieilles Vignes | 2010 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$9,800 | |
| Frederic Cossard Domaine de Chassorney | Morey Saint Denis Monts Luisants 1er Cru Rouge | 2023 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$7,700 | |
| Frederic Cossard Domaine de Chassorney | Nuits Saint Georges Damodes Qveris 1er Cru | 2023 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$6,200 | |
| Georges Mugneret-Gibourg | Bourgogne Les Lutenieres | 2023 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$7,700 | 87-88pts William Kelley |
| Gerard Mugneret | Vosne-Romanee Aux Vigneux | 2023 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$6,300 | 89-92pts Allen Meadows "Outstanding Top Value" |
| Ghislaine Barthod | Chambolle-Musigny Aux Combottes 1er Cru | 2021 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$8,600 | 89-91pts Allen Meadows |
| Guilbert Gillet | Savigny-les-Beaune Les Peuillets 1er Cru Rouge | 2023 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$45,300 | |
| Guilbert Gillet | Savigny-les-Beaune Les Planchots du Nord | 2023 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$45,300 | |
| Guy Girardin | Vosne Romanee (Ex-Domaine 2025) | 1994 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$6,100 | |
| Guy Girardin | Vosne Romanee les Petits Monts 1er Cru (Ex-Domaine 2025) | 2002 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$8,600 | |
| Hubert Lignier | Chambolle-Musigny Les Chabiots 1er Cru | 2011 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$6,700 | |
| Hubert Lignier | Clos de la Roche Grand Cru | 2018 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$17,700 | |
| Hudelot-Noellat | Nuits-Saint-Georges Les Murgers 1er Cru | 2022 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$8,800 | 91-93pts Allen Meadows |
| Hudelot-Noellat | Romanee-Saint-Vivant Grand Cru | 2023 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$39,200 | 93-95pts William Kelley; 96-98pts Neal Martin |
| Hudelot-Noellat | Vosne-Romanee Les Beaumonts 1er Cru | 2016 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$12,400 | |
| Hudelot-Noellat | Vosne-Romanee Les Suchots 1er Cru | 2006 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$13,800 | |
| Hudelot-Noellat | Vosne-Romanee Les Suchots 1er Cru | 2013 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$12,600 | 90-93pts Allen Meadows |
| Jacques Frederic Mugnier | Chambolle Musigny Les Fuees 1er Cru | 2014 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$37,200 | |
| Jacques Prieur | Musigny Grand Cru | 2015 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$29,600 | |
| Jacques-Frederic Mugnier | Bonnes-Mares Grand Cru | 2023 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$44,300 | 91-94pts Allen Meadows |
| Jacques-Frederic Mugnier | Chambolle-Musigny Les Fuees 1er Cru | 2020 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$27,000 | 94pts Allen Meadows |
| Jean Boillot & Fils | Volnay Les Chevrets 1er Cru | 2004 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$6,500 | |
| Jean Grivot | Chambolle-Musigny La Combe d'Orveau | 2010 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$9,100 | 89-91pts Allen Meadows |
| Jean Grivot | Echezeaux Grand Cru | 2006 | Burgundy | Red | 1*1.5L | NT$32,300 | 93pts Allen Meadows |
| Jean Grivot | Vosne-Romanee Les Suchots 1er Cru | 2001 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$14,000 | 90-93pts Allen Meadows |
| Joseph & Philippe Roty | Charmes-Chambertin Tres Vieilles Vignes Grand Cru | 2006 | Burgundy | Red | 1*1.5L | NT$34,000 | |
| Joseph & Philippe Roty | Charmes-Chambertin Vieilles Vignes | 1995 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$23,800 | |
| Joseph Drouhin | Beaune Clos des Mouches 1er Cru Rouge | 1995 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$9,300 | |
| Joseph Drouhin | Chambolle-Musigny Les Amoureuses 1er Cru | 2018 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$25,500 | |
| Joseph Drouhin | Musigny Grand Cru | 2006 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$37,800 | 95pts Wine Advocate |
| Joseph Drouhin | Musigny Grand Cru | 2008 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$33,900 | |
| Les Horees | Savigny-les-Beaune Les Plaisirs et les Jours | 2022 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$10,100 | 90pts WIne Advocate |
| Louis Jadot | Musigny Grand Cru | 2004 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$45,100 | |
| Lucien Le Moine | Pommard Les Rugiens 1er Cru | 2015 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$6,800 | |
| Maison Fang | Chambolle-Musigny Les Fuees 1er Cru | 2021 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$16,300 | |
| Meo-Camuzet | Clos-Vougeot Grand Cru | 2005 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$25,100 | |
| Meo-Camuzet | Corton Les Perrieres Grand Cru | 2019 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$13,100 | 91-94pts Allen Meadows |
| Meo-Camuzet | Nuits-Saint-Georges Aux Boudots 1er Cru | 2015 | Burgundy | Red | 1*1.5L | NT$23,700 | |
| Meo-Camuzet | Vosne-Romanee | 2020 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$8,100 | |
| Meo-Camuzet | Vosne-Romanee | 2023 | Burgundy | Red | 1*1.5L | NT$14,900 | |
| Meo-Camuzet | Vosne-Romanee | 2024 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$7,100 | 87-89pts Allen Meadows |
| Meo-Camuzet | Vosne-Romanee Crox Parantoux 1er Cru | 2022 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$71,800 | 95-97pts Jasper Morris |
| Meo-Camuzet | Vosne-Romanee Les Chaumes 1er Cru | 2023 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$9,200 | 90-93pts Allen Meadows |
| Meo-Camuzet | Vosne-Romanee Les Chaumes 1er Cru | 2024 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$9,100 | 89-92pts Allen Meadows |
| Michel Lafarge | Beaune Greves 1er Cru | 2005 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$6,200 | 92pts Allen Meadows |
| Nicolas Faure | Aloxe-Corton | 2021 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$20,700 | |
| Nicolas Faure | Bourgogne Aux Argillieres | 2017 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$12,600 | |
| Nicolas Faure | Nuits-Saint-Georges Les Herbues | 2022 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$23,100 | |
| Nicolas Potel Maison Roche de Bellene | Latricieres-Chambertin Grand Cru | 2010 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$9,600 | 93pts Wine Spectator |
| Petit-Roy | Monthelie Meix Bataille 1er Cru | 2019 | Burgundy | Red | 1*1.5L | NT$7,600 | |
| Philippe Pacalet | Chambolle-Musigny 1er Cru Les Sentiers | 2023 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$11,200 | |
| Philippe Pacalet | Gevrey-Chambertin | 2023 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$7,000 | |
| Philippe Pacalet | Nuits-Saint-Georges | 2023 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$6,100 | |
| Ponsot | Clos de la Roche Grand Cru 'Cuvee Vieilles Vignes' | 2007 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$19,300 | |
| Ponsot | Clos Saint-Denis Grand Cru Cuvee Tres Vieilles Vignes | 2014 | Burgundy | Red | 1*1.5L | NT$45,800 | |
| Prieure Roch | Nuits-Saint-Georges 1er Cru Vieilles Vignes | 2018 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$18,600 | |
| Prieure Roch | Nuits-Saint-Georges Le Clos des Corvees 1er Cru | 2022 | Burgundy | Red | 1*1.5L | NT$46,600 | |
| Remoissenet | Vosne Romanee Les Beaux Monts 1er Cru (2015 late releases) | 1979 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$26,100 | |
| Rene Leclerc | Griottes Chambertin Grand Cru | 1996 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$16,100 | |
| Robert Groffier | Chambolle-Musigny Les Hauts Doix 1er Cru | 2015 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$11,100 | 91-93pts Neal Martin |
| Rossignol-Trapet | Chambertin Grand Cru | 2014 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$10,100 | |
| Si Tu Sais | Cote de Nuits-Villages En Chantemerle | 2023 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$6,600 | |
| Sylvain Cathiard | Chambolle-Musigny Les Clos de l'Orme | 2015 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$14,300 | |
| Sylvain Cathiard | Chambolle-Musigny Les Clos de l'Orme | 2017 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$12,900 | 89-92pts Allen Meadows |
| Sylvain Cathiard | Chambolle-Musigny Les Clos de l'Orme | 2019 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$13,400 | 89-92pts Allen Meadows |
| Sylvain Cathiard | Chambolle-Musigny Les Clos de l'Orme | 2020 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$13,600 | 90-92pts Allen Meadows |
| Sylvain Cathiard | Chambolle-Musigny Les Clos de l'Orme | 2022 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$12,300 | 90-92pts Allen Meadows |
| Sylvain Cathiard | Chambolle-Musigny Les Clos de l'Orme | 2023 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$12,200 | |
| Sylvain Cathiard | Nuits-St-Georges Aux Thorey 1er Cru | 2019 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$13,900 | |
| Sylvain Cathiard | Nuits-St-Georges Aux Thorey 1er Cru | 2020 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$13,300 | 91-93pts Allen Meadows |
| Sylvain Cathiard | Vosne-Romanee | 2000 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$15,400 | |
| Sylvain Cathiard | Vosne-Romanee Aux Reignots 1er Cru | 2011 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$31,600 | |
| Sylvain Cathiard | Vosne-Romanee En Orveaux 1er Cru | 2017 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$26,500 | 90-93pts Allen Meadows |
| Sylvain Cathiard | Vosne-Romanee Les Suchots 1er Cru | 2022 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$34,500 | |
| Taupenot-Merme | Mazoyeres-Chambertin Grand Cru | 2011 | Burgundy | Red | 1*1.5L | NT$17,300 | |
| Trapet Pere et Fils | Chambertin Grand Cru | 1994 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$21,200 | |
| Trapet Pere et Fils | Gevrey-Chambertin | 2000 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$7,200 | |
| Trapet Pere et Fils | Gevrey-Chambertin Petite Chapelle 1er Cru | 2001 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$12,200 | |
| Yvon Clerget | Pommard Les Rugiens 1er Cru | 2023 | Burgundy | Red | 1*750ml | NT$8,700 | 91-94pts Allen Meadows; 93-95pts Jasper Morris |
| Domaine de la Romanee-Conti | Marc de Bourgogne | 1994 | Burgundy | Spirit | 1*70cl | NT$96,500 | |
| Glenmorangie | Grand Vintage Single Malt | 1997 | Burgundy | Whisky | 1*70cl | NT$27,800 | |
| Anne Boisson (Boisson-Vadot) | Meursault Chevalieres | 2019 | Burgundy | White | 1*750ml | NT$8,200 | |
| Au Pied du Mont Chauve | Chassagne-Montrachet Les Vergers 1er Cru (Ex-Domaine) | 2007 | Burgundy | White | 1*750ml | NT$5,800 | |
| Bernard Moreau | Chassagne Montrachet Morgeot 1er Cru | 2018 | Burgundy | White | 1*750ml | NT$7,100 | |
| Bernard-Bonin | Meursault Les Tillets | 2019 | Burgundy | White | 1*750ml | NT$18,900 | |
| Coche Dury | Bourgogne Blanc | 2018 | Burgundy | White | 1*750ml | NT$14,800 | |
| Coche Dury | Bourgogne Blanc | 2019 | Burgundy | White | 1*750ml | NT$15,400 | |
| Coche Dury | Meursault | 2015 | Burgundy | White | 1*750ml | NT$39,400 | |
| Dauvissat-Camus | Chablis Les Clos Grand Cru (Damaged label, broken capsule) | 2009 | Burgundy | White | 1*750ml | NT$16,400 | 95pts Allen Meadows |
| Dauvissat-Camus | Chablis Les Preuses Grand Cru (Damaged label, broken capsule) | 2003 | Burgundy | White | 1*750ml | NT$13,400 | 90pts Allen Meadows |
| Domaine des Comtes Lafon | Meursault Charmes 1er Cru | 2006 | Burgundy | White | 1*750ml | NT$16,400 | |
| Fleurot-Larose | Montrachet Grand Cru (Ex-Domaine 2022) | 2001 | Burgundy | White | 1*1.5L | NT$124,400 | |
| Fontaine-Gagnard | Batard-Montrachet Grand Cru | 2014 | Burgundy | White | 1*750ml | NT$16,300 | 94pts Allen Meadows |
| Fontaine-Gagnard | Batard-Montrachet Grand Cru | 2017 | Burgundy | White | 1*750ml | NT$16,400 | 95pts Allen Meadows |
| Francois Carillon | Puligny-Montrachet Les Champs Gain 1er Cru | 2020 | Burgundy | White | 1*750ml | NT$6,400 | 90-93pts Allen Meadows |
| Francois Mikulski | Meursault Les Gouttes d'Or 1er Cru | 2023 | Burgundy | White | 1*750ml | NT$9,100 | 90-93pts Allen Meadows |
| Francois Mikulski | Meursault Les Poruzots 1er Cru | 2023 | Burgundy | White | 1*750ml | NT$8,800 | 91-93pts Allen Meadows |
| Frederic Cossard Domaine de Chassorney | Meursault La Barre Dessus | 2023 | Burgundy | White | 1*750ml | NT$6,200 | |
| Frederic Cossard Domaine de Chassorney | Morey Saint Denis Monts Luisants 1er Cru Blanc | 2023 | Burgundy | White | 1*750ml | NT$6,300 | |
| Henri Boillot | Meursault Richemont Monopole 1er Cru | 2024 | Burgundy | White | 1*750ml | NT$9,100 | |
| Henri Boillot | Puligny-Montrachet Les Combettes 1er Cru | 2024 | Burgundy | White | 1*750ml | NT$9,100 | |
| Henri Boillot | Puligny-Montrachet Les Perrieres 1er Cru | 2024 | Burgundy | White | 1*750ml | NT$8,600 | |
| Henri Germain et Fils | Chassagne-Montrachet Morgeot 1er Cru | 2017 | Burgundy | White | 1*1.5L | NT$14,400 | |
| Henri Germain et Fils | Meursault Le Limozin | 2021 | Burgundy | White | 1*750ml | NT$6,600 | |
| Jacques Prieur | Meursault Clos de Mazeray Blanc | 2017 | Burgundy | White | 1*1.5L | NT$10,100 | |
| Jean-Claude Bachelet | Chassagne-Montrachet Blanchot du Dessus 1er Cru | 2020 | Burgundy | White | 1*750ml | NT$21,100 | |
| Jean-Marie Fourrier Vigne Comte de Chapelle | Chassagne Montrachet Morgeot 1er Cru | 2023 | Burgundy | White | 1*750ml | NT$13,500 | |
| Jean-Marie Fourrier Vigne Comte de Chapelle | Meursault Vigne Comte de Chapelle | 2023 | Burgundy | White | 1*750ml | NT$6,000 | |
| Jean-Marie Fourrier Vigne Comte de Chapelle | Morgeot CM1M Cuvee | 2023 | Burgundy | White | 1*1.5L | NT$10,300 | |
| Jean-Marie Fourrier Vigne Comte de Chapelle | Puligny Montrachet Champ Gain 1er Cru | 2023 | Burgundy | White | 1*750ml | NT$11,900 | |
| Jean-Marie Fourrier Vigne Comte de Chapelle | Puligny Montrachet Vigne Comte de Chapelle | 2023 | Burgundy | White | 1*750ml | NT$6,000 | |
| La Chablisienne | Chablis Les Vieilles Vignes (Gift-box) | 1997 | Burgundy | White | 1*1.5L | NT$11,600 | |
| Lafouge Jean & Gilles | Meursault Clos du Rougeot Monopole | 2022 | Burgundy | White | 1*750ml | NT$7,100 | |
| Lamy-Caillat | Chassagne Montrachet | 2018 | Burgundy | White | 1*750ml | NT$21,100 | |
| Laroche | Chablis Les Clos Grand Cru | 2015 | Burgundy | White | 1*1.5L | NT$11,900 | |
| Leflaive | Batard-Montrachet Grand Cru | 2023 | Burgundy | White | 1*750ml | NT$56,400 | 93-95pts Allen Meadows |
| Leflaive | Meursault Sous le Dos d'Ane 1er Cru | 2023 | Burgundy | White | 1*750ml | NT$16,300 | 90-92pts Allen Meadows |
| Leflaive | Puligny Montrachet Clavoillon 1er Cru | 2023 | Burgundy | White | 1*750ml | NT$17,700 | |
| Leflaive | Puligny-Montrachet | 2023 | Burgundy | White | 1*750ml | NT$11,700 | |
| Marc Morey & Fils | Batard-Montrachet Grand Cru | 2016 | Burgundy | White | 1*1.5L | NT$43,100 | |
| Nicolas Faure | Hautes Cotes De Beaune Blanc La Corvee De Bully | 2022 | Burgundy | White | 1*750ml | NT$11,400 | |
| Olivier Leflaive | Montrachet Grand Cru | 1999 | Burgundy | White | 1*1.5L | NT$51,600 | |
